环境基础要求:
1、用电要求:AC380V±10%,50/60Hz±3Hz
2、用水要求:
A.循环水:供水压力:0.2~0.4MPa ;
B.供水要求:建议工业软水,也可用普通自来水、水塔水等。
3、电仪控制柜使用温度环境≤40℃,相对湿度≤90%RH,无导电粉尘。
4、机组可放置在平整承重地面上,周围无强烈振动,可不做专门基础。
5、供方不负责材料体系配比及加工工艺。
6、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
7、场地到设备用水、电、气由需方负责。
8、设备为工业设备到现场后需方需准备叉车或起吊装置卸货。
9、设备的四周应留有一定的距离,方便维修操作
10、气压要求:0.4-0.6mpa
冷水机参数表: | |||
冷水机组部分规格技术参数表 | |||
序号 | 名称 | 规格类型 | 性能参数 |
1 | 机组 | 型号 | MR-20ADF |
2 | 制冷量 | KW | 59.08(出水温度7℃,冷凝温度50℃) |
Kcal/h | 50805(出水温度7℃,冷凝温度50℃) | ||
3 | 电源 | V | 3N-380-50HZ |
4 | 整机功率 | KW | 18.8 |
5 | 整机电流 | A | 33.74 |
6 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
制冷输入功率(kW) | 15 | ||
7 | 风机 | 型式 | 外转子轴流风机 |
功率KW | 1.6 | ||
风量m3/h | 21000 | ||
8 | 水泵 | 型式 | 多级离心泵 |
功率KW | 2.2 | ||
扬程m | 23 | ||
流量m3/h | 15 | ||
9 | 冷凝器 | 型式 | 铜管套波纹形铝翅片 |
换热量KW | 64.6 | ||
冷却风量m3/h | 20000 | ||
10 | 蒸发器 | 型式 | 不锈钢盘管式蒸发器 |
换热量KW | 60 | ||
冷冻水量m3/h | 10.34 |
11 | 水箱 | 材质 | SUS304 |
容积L | 300 | ||
12 | 配管 | 冷冻水媒体出口 | DN50 (根据客户要求) |
冷冻水媒体入口 | DN50(根据客户要求) | ||
13 | 温度数显微电脑控制器 | 显示状况 | 轻触式数码管显示器 |
出力 | GW532 | ||
出力器选择 | 继电器输出 | ||
温控范围℃ | +5~+35 | ||
温控精度℃ | ±2.0 | ||
14 | 警报装置 | 温度异常 | 循环水温度过低警报并切断压缩机 |
电源逆相 | 电源相位检测防止泵浦、压缩机反转 | ||
高低压故障 | 压力开关检测冷媒系统压力状态 | ||
压缩机过载 | 热继电器保护压缩机 | ||
压缩机过热 | 内保护器保护压缩机 | ||
泵浦过载 | 热继电器保护泵 | ||
低水位警报 | 水位开关 | ||
短路 | 空气开关 | ||
冷媒体 | 自来水 | ||
15 | 外型尺寸 | 长*宽*高(MM) | 2000*930*1750 |
16 | 整机重量 | KG | 590 |
密尔(广东)橡塑机械有限公司 @ 2025 版权所有